Die Besten 2012
Team |
Punktel (Spiele) |
Ø |
|
1. | IQ 21 | 980 (11) | 89.0 |
2. | Gefährliches Halbwissen | 889 (11) | 80.8 |
3. | Susanne Klickerklacker | 887 (11) | 80.6 |
4. | Um die Ecke | 869 (11) | 79.0 |
5. | Gyrus Postcentralis | 865 (10) | 86.5 |
6. | Charmoaneu | 864 (11) | 78.5 |
7. | Amnesia | 854 (11) | 77.6 |
8. | Emma Peel | 826 (11) | 75.0 |
9. | Ganz Weit Vorne | 804 (11) | 73.0 |
10. | P19 | 800 (10) | 80.0 |
11. | Hirnriss | 789 (11) | 71.7 |
12. | Wim Thoelkes Vermächtnisvollstrecker | 786 (11) | 71.4 |
13. | Gehirnstürmer | 756 (11) | 68.7 |
14. | Nächste Frage | 749 (11) | 68.0 |
15. | Gaga | 701 (10) | 70.1 |
16. | 4+1 | 696 (10) | 69.6 |
17. | Schneckenhaus | 647 (9) | 71.8 |
18. | Honey Bee | 605 (9) | 67.2 |
19. | Kassenpatienten | 603 (10) | 60.3 |
20. | Betriebsbahnhof Rummelsburg¹ | 484 (6) | 80.6 |
21. | Mirabelle | 464 (8) | 58.0 |
22. | Spatzenhirne | 452 (7) | 64.5 |
23. | 08/50 | 314 (4) | 78.5 |
24. | Minerva | 254 (4) | 63.5 |
25. | Sektgewinner² | 192 (4) | 48.0 |
26. | Super 5 | 146 (3) | 48.6 |
27. | Berlin 21 | 102 (2) | 51.0 |
28. | Bildungsferne Schichten | 101 (1) | 101.0 |
29. | 5 ????? | 87 (1) | 87.0 |
30. | Doko | 70 (1) | 70.0 |
31. | Doko2 | 66 (1) | 66.0 |
32. | Metis | 61 (1) | 61.0 |
33. | Game Over | 51 (1) | 51.0 |
34. | Christine's Gang | 45 (1) | 45.0 |
Die Moabitösen³ | 45 (1) | 45.0 |
1) vormals Ungefähr
2) vormals Sichtbehinderte
3) vormals Tiega